ranger-storm-avaliação

Ford Ranger Storm 2021 Avaliação

Confira o vídeo com a avaliação da Ford Ranger Storm 2021 em todos seus detalhes como: Preço, consumo, motor, interior, versões e muito mais…

Preços (2021):

  • XL 2.2 CS 2021: R$ 138.690
  • XLS 2.2 Turbo 4×2 AT CD 2021: R$ 142.090
  • XL 2.2 CD 2021: R$ 145.890
  • XLS 2.2 Turbo 4×4 CD 2021: R$ 154.090
  • Storm 3.2 Turbo 4×4 AT CD 2021: R$ 161.690
  • XLS 2.2 Turbo 4×4 AT CD 2021: R$ 170.690
  • XLT 3.2 Turbo 4×4 AT CD 2021: R$ 195.390
  • Limited 3.2 Turbo 4×4 AT CD 2021: R$ 212.590

Consumo (dados de fábrica):

  • Urbano: 8,4 km/l
  • Estrada: 9,4 km/l