Os 10 carros mais econômicos de 2025 – Veja quais modelos gastam menos combustível
Com os preços dos combustíveis nas alturas, economizar virou prioridade. Se você está em dúvida sobre qual modelo escolher em 2025, este ranking vai te ajudar a decidir com base em números reais.
Preparamos uma lista com os 10 carros mais econômicos do Brasil, levando em conta os dados oficiais do INMETRO e o consumo real urbano. Confira os modelos que vão fazer seu bolso agradecer na hora de abastecer!
Comparativo de consumo dos carros mais econômicos de 2025
Modelo | Etanol (urbano) | Gasolina (urbano) | Motor |
---|---|---|---|
Renault Kwid 1.0 | 10,8 km/l | 15,3 km/l | 1.0 SCe Flex |
Fiat Mobi 1.0 | 9,6 km/l | 13,7 km/l | 1.0 Fire Flex |
Toyota Yaris Sedan 1.5 CVT | 9,9 km/l | 14,5 km/l | 1.5 Dual VVT-i |
Hyundai HB20S 1.0 TGDI | 9,8 km/l | 13,9 km/l | 1.0 Turbo GDI |
Chevrolet Onix 1.0 Turbo | 9,4 km/l | 13,7 km/l | 1.0 Turbo Flex |
Peugeot 208 1.0 Firefly | 10,6 km/l | 15,1 km/l | 1.0 Firefly |
Volkswagen Polo 1.0 MPI | 9,3 km/l | 13,7 km/l | 1.0 MPI |
Honda City Sedan 1.5 CVT | 9,9 km/l | 13,5 km/l | 1.5 i-VTEC |
Fiat Argo 1.0 Firefly | 9,8 km/l | 14 km/l | 1.0 Firefly |
Nissan Versa 1.6 CVT | 8,9 km/l | 12,8 km/l | 1.6 Flex |
Galeria dos modelos
Conclusão
Na hora de escolher um carro econômico, vale considerar não apenas o consumo de combustível, mas também o tipo de uso (cidade ou estrada), custo de manutenção e conforto. Os modelos listados acima são os destaques de 2025 e atendem diferentes perfis — de quem busca um compacto urbano até sedans espaçosos para a família.
Deixe seu Comentário