Como usar esta tabela: escolha a montadora abaixo e use Ctrl + F (ou “Buscar na página”) para encontrar seu modelo. As aplicações podem variar por ano, versão e tipo de farol (halógeno/xenon/LED/projetor).
Dica rápida: H4 costuma ter alto + baixo no mesmo bulbo. Quando o carro usa lâmpadas separadas, normalmente aparece H1/H7/HB3/HB4 etc.
Entenda os códigos (H1, H4, H7, HB3, HB4, H11…)
- H4: alto e baixo no mesmo bulbo (muito comum em modelos antigos/compactos).
- H1 / H7 / HB3 / HB4: normalmente alto e baixo separados (um código para cada função).
- H11 / H8 / H16 / H27: muito usados em milha/DRL/auxiliar dependendo do carro.
- D1S / D2R / D3S / D4R / D5S: famílias de xenon/descarga (em carros com farol xenon original).
- “–”: versão sem milha/sem aplicação listada (pode ser opcional).
Tabela Volkswagen
| Modelo | Ano / geração | Farol alto | Farol baixo | Milha / auxiliar |
|---|---|---|---|---|
| Amarok | 2010/… | H1 | H7 | HB4 |
| Apolo | 1990/1992 | H4 | H4 | – |
| Bora | 2000/2007 | H4 | H4 | – |
| Bora | 2008/2011 | HB7 | H7 | H3 |
| Cross Up | Todos | H4 | H4 | HB4 |
| CrossFox | 2003/2007 | H1/H4 | H7/H4 | H3 |
| CrossFox | 2008/2014 | H1 | H7 | H3 |
| CrossFox | 2015/2017 | H1 | H7 | HB4 |
| EOS | Todos | H7 | H7 | HB4 |
| Fox | 2003/2009 | H1/H4 | H7/H4 | H3 |
| Fox | 2010/2021 | H1 | H7 | HB4 |
| Fusca | 1950/1996 | H4 | H4 | – |
| Fusca (New) | 2013/2016 | H4 | H4 | H8 |
| Gol G1 (quadrado) | 1980/1995 | H4 | H4 | H3 |
| Gol G2 (bolinha) | 1996/2000 | H4 | H4 | H3 |
| Gol G2 GTI | 1996/2000 | H1 | H3 | H3 |
| Gol G3 | 2000/2005 | H1/H4 | H7/H4 | H3 |
| Gol G3 (fase 2) | 2006/2013 | H4 | H4 | H3 |
| Gol G5 | 2008/2012 | H1/H4 | H7/H4 | HB4 |
| Gol G6 | 2013/2016 | H1 | H7 | HB4 |
| Gol G7 | 2017/2019 | H1 | H7 | HB4 |
| Gol G8 | 2019/… | H1 | H7 | H8 |
| Golf III (Alemão) | 1992/1998 | H1 | H7 | H3 |
| Golf III (Mexicano) | 1992/1998 | HB3 | HB4 | H3 |
| Golf IV | 1999/2006 | H1 | H7 | H3 |
| Golf V | 2007/2013 | H1 | H7 | HB4 |
| Golf | 2014/2017 | H15 | H7 | H11 |
| Golf | 2017/… | – | D3S/D4S | – |
| Jetta | 2007/2018 | H7 | H7 | HB4 |
| Jetta TSI | 2013/2018 | H7 | HS5 | – |
| Kombi | 1957/2016 | H4 | H4 | – |
| New Beetle | 2000/2012 | H7 | H7 | H3 |
| Polo | 2002/2006 | H1 | H7 | H3 |
| Polo | 2007/2014 | H1 | H7 | HB4 |
| Polo | 2017/… | H1 | H7 | H8 |
| Parati | 1982/1999 | H4 | H4 | H3 |
| Parati | 2000/2005 | H1/H4 | H7/H4 | H3 |
| Parati | 2006/2013 | H4 | H4 | H3 |
| Passat | 1974/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Passat | 1997/2005 | H1 | H7 | H3 |
| Passat | 2006/2010 | H7 | H7 | HB4 |
| Quantum | 1985/1993 | H4 | H4 | H3 |
| Santana | 1984/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Santana | 1999/2006 | H4 | H4 | H1 |
| Saveiro G1 | 1982/1998 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro G2 | 1998/2000 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro G3 | 2000/2005 | H1/H4 | H7/H4 | H3 |
| Saveiro G4 | 2006/2012 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro G6 | 2013/2016 | H4 | H4 | HB4 |
| Saveiro G7 | 2017/… | H1 | H7 | H8 |
| SpaceFox | 2006/2009 | H4 | H4 | H3 |
| SpaceFox | 2010/2016 | H1 | H7 | HB4 |
| Tiguan | 2007/2011 | H7 | H7 | HB4 |
| Tiguan | 2012/2017 | H7/H15 | H7 | HB4 |
| T-Cross | 2019/… | H7 | H11 | H8/H11 |
| Up! | 2014/… | H4 | H4 | HB4 |
| Voyage (quadrado) | 1981/1995 | H4 | H4 | – |
| Voyage | 2009/2013 | H1 | H7 | HB4 |
| Voyage | 2014/… | H1 | H7 | H8 |
Nota: em alguns VW a aplicação pode mudar entre versões (ex.: farol com projetor/xenon/LED). Se seu carro tem farol “diferente”, confirme pela lâmpada original removida ou pelo manual.
Tabela Chevrolet / GM
| Modelo | Ano / geração | Farol alto | Farol baixo | Milha / auxiliar |
|---|---|---|---|---|
| Agile | 2010/2011 | H1 | H7 | H3 |
| Agile | 2012/2016 | H1 | H7 | H27 |
| Astra | 1995/1998 | H4 | H4 | H3 |
| Astra | 1999/2012 | H7 | H7 | H3 |
| Blazer | 1995/1998 | HB3 | HB4 | HB4 |
| Celta | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
| Celta | 2006/2015 | H4 | H4 | HB4 |
| Chevette | 1973/1993 | H4 | H4 | H3 |
| Classic | 2010/2016 | H4 | H4 | H3 |
| Corsa | 1994/2001 | H4 | H4 | H3 |
| Corsa | 2002/2012 | H1 | H7 | H3 |
| Cruze | 2011/2016 | H4 | H4 | H8 |
| Cruze LT (sem projetor) | 2017/2019 | H15 | H7 | H8 |
| Cruze LT (com projetor) | 2017/2019 | H7 | H15 | H11 |
| Kadett | 1985/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Meriva | 2002/2012 | H1 | H7 | H3 |
| Onix | 2012/2019 | H4 | H4 | H27 |
| Onix | 2020/… | H4 | H4 | H16 |
| Prisma | 2013/2019 | H4 | H4 | H27 |
| S10 | 1995/2000 | HB3 | HB4 | HB4 |
| S10 | 2012/2016 | H1 | H7 | HB4 |
| Vectra | 1999/2011 | H1 | H7 | H3 |
| Zafira | 2005/2012 | H7 | H7 | H3 |
Importante: em alguns GM o farol muda por versão (ex.: Cruze LT/LTZ, Tracker diferentes anos, S10 diferentes gerações). Se der dúvida, confira pela lâmpada original.
Tabela Fiat
| Modelo | Ano / geração | Farol alto | Farol baixo | Milha / auxiliar |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 1976/1986 | H4 | H4 | H1 |
| Argo | 2017/… | H7 | H7 | H11 |
| Bravo | 2010/2016 | H1 | H1/D1S | H11 |
| Doblò | 2001/2016 | H1 | H7 | H1 |
| Ducato | 1998/2004 | H4 | H4 | – |
| Fiorino (até) | 2003 | H4 | H4 | H3 |
| Fiorino | 2004/… | H4 | H4 | HB4 |
| Grand Siena | 2012/2021 | H4 | H4 | H11 |
| Idea | 2006/2016 | H1 | H7 | H1 |
| Marea | Todos | H1 | H1 | H1 |
| Palio (G1) | 1996/2002 | H1 | H7 | H1 |
| Palio (G4) | 2009/2013 | H1/H4 | H7/H4 | H1 |
| Palio (G5) | 2012/2017 | H4 | H4 | H11 |
| Punto | 2008/2017 | H4 | H4 | H1 |
| Siena (G1) | 1996/2002 | H1 | H7 | H1 |
| Siena (G4) | 2009/2013 | H1/H4 | H7/H4 | H1 |
| Strada (G1–G5) | 1996/2020 | H1/H4 | H7/H4 | H1 |
| Strada (G6) | 2021/… | – | – | H8 |
| Tempra | 1991/1999 | H4/H1 | H4/H7 | H1/H3 |
| Toro | 2016/2021 | H7 | H7 | H11/H8 |
| Uno | 1985/… | H4 | H4 | H1 |
Tabela Ford
| Modelo | Ano / geração | Farol alto | Farol baixo | Milha / auxiliar |
|---|---|---|---|---|
| Ecosport | 2003/2012 | H4 | H4 | H3 |
| Ecosport | 2013/2017 | H7 | H7 | H11 |
| Escort | 1990/1992 | H4 | H4 | H3 |
| Escort / Verona | 1993/1996 | H1 | H1 | H3 |
| Explorer | 1998/2002 | HB3 | HB4 | H1 |
| Fiesta | 1996/2002 | H4 | H4 | H3 |
| Fiesta | 2003/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| Focus | 2001/2008 | H1 | H7 | H1 |
| Focus | 2009/2013 | H1 | H7 | H11 |
| Ka | 1997/2007 | H4 | H4 | H3 |
| Ka | 2008/2014 | H4 | H4 | HB4 |
| Ka | 2015/2018 | H4 | H4 | H8/H16 |
| Ranger | 1994/2011 | HB3 | HB4 | H3 |
| Ranger | 2012/… | H15 | H11 | H11 |
Tabela Toyota
| Modelo | Ano / geração | Farol alto | Farol baixo | Milha / auxiliar |
|---|---|---|---|---|
| Corolla | 1993/1997 | H4 | H4 | H3 |
| Corolla | 2015/2017 | HB3 | H11 | H16 |
| Corolla | 2018/2019 | HB3 | H11 | H11 |
| Etios / Etios Sedan | 2012/2020 | H4 | H4 | H11 |
| Hilux | 2009/2015 | HB3 | HB4 | HB4 |
| Hilux (com bloco óptico) | 2016/2020 | HB3 | HB4 | H11 |
| Yaris | 2018/… | HB3 | H11 | H16 |
Tabela Honda + Hyundai + Jeep (e JAC)
| Montadora / Modelo | Ano / geração | Farol alto | Farol baixo | Milha / auxiliar |
|---|---|---|---|---|
| Honda Civic | 2012/2016 | HB3 | H11 | H11 |
| Honda Fit | 2003/2017 | H4 | H4 | H11 |
| Honda HR-V | 2015/… | H4 | H4 | H8 |
| Hyundai HB20 (todas) | 2016/… | H4 | H4 | HB4 |
| Hyundai Creta 1.6 | 2017/2021 | H4 | H4 | H8 |
| Jeep Renegade | 2016/… | H4 | H4 | H11 |
| Jeep Compass | 2008/… | HB3 | HB3 | H11 |
| JAC J3 | 2009/2016 | H4 | H4 | H3 |
Tabela Peugeot + Renault
| Montadora / Modelo | Ano / geração | Farol alto | Farol baixo | Milha / auxiliar |
|---|---|---|---|---|
| Renault Sandero | 2007/2014 | H4 | H4 | H11 |
| Renault Logan | 2007/2014 | H4 | H4 | H11 |
| Renault Duster | 2012/2020 | H4 | H4 | H11 |
| Peugeot 206 | 2001/2008 | H4 | H4 | H1 |
| Peugeot 207 | 2008/2015 | H7 | H7 | H1 |
| Peugeot 308 | 2012/2015 | H1 | H7 | H11 |
Dica: em Renault/Peugeot é comum variar a aplicação quando existe farol com projetor (ou xenon/LED de fábrica).
Perguntas frequentes sobre lâmpadas automotivas
1) Como saber qual lâmpada o meu carro usa?
O jeito mais seguro é: (1) ver na tabela acima pelo modelo/ano, (2) conferir no manual do proprietário e (3) se ainda houver dúvida, retirar a lâmpada antiga e ler o código impresso (H4, H7, HB3 etc.).
2) Qual a diferença entre H4 e H7?
A H4 normalmente faz alto e baixo no mesmo bulbo; já a H7 costuma ser usada quando alto e baixo são separados (cada um com sua lâmpada). Em carros com projetor, também pode haver variação.
3) Posso colocar uma lâmpada “mais forte” (mais watts)?
Em geral não é recomendado: aumentar a potência pode aquecer demais chicote, soquete e refletor, gerando derretimento e mau contato. O ideal é manter a potência original e escolher marcas de qualidade.
4) LED no farol halógeno é permitido?
Trocas que alteram a característica original do sistema de iluminação podem ser enquadradas como modificação e depender de regularização/homologação. Em faróis refletor/projetor feitos para halógena, LED “plug and play” costuma gerar ofuscamento e risco de autuação. Se você quer LED, o caminho mais seguro é usar conjunto homologado e seguir as regras vigentes.
5) Por que a lâmpada queima rápido?
Causas comuns: vibração, umidade no farol, mau contato/soquete oxidado, alternador/regulador com tensão alta, e tocar no bulbo de lâmpadas halógenas com a mão (gordura reduz a vida útil).
6) Qual lâmpada dá mais luz sem “dar problema”?
Em farol original halógeno, costuma ser melhor optar por lâmpadas premium (halógenas) de marcas conhecidas, mantendo potência e soquete corretos. O ganho vem de eficiência do filamento e controle de qualidade, sem alterar elétrica do carro.









Deixe seu Comentário