Consulta técnica automotiva • edição abril/2024
Tabela de bobinas de ignição NGK: códigos e aplicações
Encontre a bobina indicada por marca, veículo, motor, combustível e período de fabricação. A seção do catálogo foi convertida em uma tabela HTML pesquisável para facilitar a consulta no celular e no computador.
Como consultar a bobina de ignição correta
Digite o modelo, o motor ou o código da bobina no campo de busca. Para diferenciar aplicações parecidas, confira sempre os cinco dados da mesma linha: marca, veículo, motor/versão, combustível e período.
O catálogo também apresenta diferenças importantes dentro do mesmo modelo, como bobina com ou sem suporte, conector de quatro pinos, transformador 2×2 ou 4×1 e parafuso curto ou longo. Esses detalhes não devem ser ignorados.
Como esta tabela foi preparada
Os dados foram extraídos da seção “Bobinas de Ignição”, que ocupa as páginas 5 a 26 da tabela de aplicação NGK/NTK de abril de 2024. Foram identificadas 544 linhas com códigos de bobina; depois da consolidação de 10 repetições idênticas, permaneceram as 534 aplicações distintas apresentadas neste artigo.
A grafia de veículos, motores, observações e períodos foi preservada conforme a fonte. A reorganização por marca, os filtros e os resumos por código foram preparados para facilitar a consulta, sem transformar o resultado em recomendação automática de compra.
Legenda de combustível utilizada pela NGK
A indicação com GNV segue a legenda do catálogo. A compatibilidade do sistema de ignição não elimina a necessidade de verificar a instalação e a calibração do kit de gás.
Códigos NGK que aparecem em mais linhas
Estes são os códigos presentes no maior número de configurações da tabela. Quantidade maior não significa que a peça seja universal: cada código continua dependente do veículo, motor e período.
U300146 linhasU200340 linhasU211334 linhasU203129 linhasU533029 linhasU500128 linhasU207926 linhasU600422 linhasU210018 linhasU207814 linhasU211414 linhasU109212 linhasU200111 linhasU105410 linhasU200710 linhasAplicações dos códigos NGK com mais registros
Os resumos abaixo ajudam quem chegou pelo código da peça. Eles mostram os veículos encontrados no catálogo, mas a confirmação deve ser feita na linha completa, considerando motor, combustível, período e observações.
Aplicações da bobina NGK U3001
Na edição de abril de 2024, o código U3001 aparece em 46 linhas, nas marcas Fiat.
Veículos encontrados: Elba, Fiorino, Fiorino / Fiorino Pick-up, Palio, Palio Weekend, Prêmio, Siena, Strada, Tempra, Uno e Uno Furgoneta.
Ver todas as linhas do código U3001Aplicações da bobina NGK U2003
Na edição de abril de 2024, o código U2003 aparece em 40 linhas, nas marcas Audi e Volkswagen (VW).
Veículos encontrados: A3, Bora, Cross Fox, Fox, Gol, Golf, Kombi, New Beetle, Parati, Polo, Polo Sedan, Saveiro, Space Cross, Space Fox e Voyage.
Ver todas as linhas do código U2003Aplicações da bobina NGK U2113
Na edição de abril de 2024, o código U2113 aparece em 34 linhas, nas marcas Fiat.
Veículos encontrados: Bravo, Doblò, Doblò Adventure, Grand Siena, Idea, Linea, Palio, Palio Adventure, Palio Weekend, Punto, Siena, Strada e Uno.
Ver todas as linhas do código U2113Aplicações da bobina NGK U5330
Na edição de abril de 2024, o código U5330 aparece em 29 linhas, nas marcas Audi e Volkswagen (VW).
Veículos encontrados: A3, Q3, Cross Fox, Fox, Gol, Golf, Jetta, Nivus, Polo, Saveiro, Space Cross, Space Fox, T-Cross, Tiguan, Tiguan Allspace, Up, Virtus e Voyage.
Ver todas as linhas do código U5330Aplicações da bobina NGK U2031
Na edição de abril de 2024, o código U2031 aparece em 29 linhas, nas marcas Fiat e Chevrolet (GM).
Veículos encontrados: Doblò, Doblò Adventure, Idea, Idea Adventure, Palio, Palio Adventure, Palio Weekend, Punto, Siena, Stilo, Strada, Celta, Classic, Corsa, Meriva, Montana e Prisma.
Ver todas as linhas do código U2031Tabela completa de bobinas de ignição por carro
Todos os dados abaixo permanecem presentes no HTML. Os filtros apenas ocultam temporariamente as linhas que não correspondem à pesquisa.
534 linhas exibidas.
Audi: 11 linhas de aplicação
| Veículo | Motor/versão | Combustível | Período indicado | Bobina NGK |
|---|---|---|---|---|
| A3 | 1.4 16v TFSI (122cv – CXSA) | G Gasolina/GNV | 2013 a 2020 | U5330 |
| A3 | 1.6 8v (101cv – BAH – RSH) | G Gasolina/GNV | 05/1999 a 08/2000 | U2003 |
| A3 | 1.8 – com 3 eletrodos (AGN / MQ8 / M51) | G Gasolina/GNV | 09/2000 a 06/2005 | U2003 |
| A3 | 1.8 20v – turbo – com 1 eletrodo (180cv – AJQ / APP / ARZ / AQA / AUQ) | G Gasolina/GNV | 2001 a 2005 | U5003 |
| A3 | 1.8 20v – turbo – com 3 eletrodos (150cv – AGU / MQ4) | G Gasolina/GNV | 2001 a 2005 | U5003 |
| A3 | 1.8 20v (125cv – APG) | G Gasolina/GNV | 09/2000 a 06/2005 | U2003 |
| A4 | 3.2 V6 / (265cv – CALA) | G Gasolina/GNV | 05/2007 a 03/2012 | U5014 |
| A5 | 2.0 (211cv – CDNC / CAEB) | G Gasolina/GNV | 2011 a 2017 | U5015 |
| Q3 | 1.4 16v TFSI (150cv – CWLA) | B Bicombustível/GNV | 2016 a 2019 | U5330 |
| Q5 | 2.0 / TFSI (CDNA / CDNC) | G Gasolina/GNV | 2008 a 2012 | U5015 |
| S3 | 1.8 20v – turbo | G Gasolina/GNV | 2001 a 2004 | U5003 |
BMW: 2 linhas de aplicação
| Veículo | Motor/versão | Combustível | Período indicado | Bobina NGK |
|---|---|---|---|---|
| 320i | 2.2 24v / E46 – (M54) | G Gasolina/GNV | 09/2002 a 06/2009 | U5009 |
| 530i | 3.0 / E39 / E60 (231cv – M54 B30) | G Gasolina/GNV | 04/2000 a 2004 | U5009 |
Citroën: 9 linhas de aplicação
| Veículo | Motor/versão | Combustível | Período indicado | Bobina NGK |
|---|---|---|---|---|
| Aircross | 1.6 16v ( 110cv gas. / 113cv eta. – TU5JP4 ) | B Bicombustível/GNV | Desde 2011 | U6004 |
| Berlingo Multispace | 1.6 16v (110cv – TU5JP4 – N6A) | G Gasolina/GNV | Desde 2005 | U6004 |
| C3 | 1.6 16v – inj. (TU5JP4) | G Gasolina/GNV | Desde 2003 | U6004 |
| C3 | 1.6 16v / Flex ( 110cv gas. / 113cv eta. – TU5JP4 ) | B Bicombustível/GNV | Desde 2006 | U6004 |
| C3 Picasso | 1.6 16v ( 110cv gas. / 113cv eta. – TU5JP4 ) | B Bicombustível/GNV | Desde 2011 | U6004 |
| C4 | 1.6 / Flex ( 110cv gas. / 113cv eta. – TU5JP4 ) | B Bicombustível/GNV | Desde 2009 | U6004 |
| Xsara | 1.6 16v (110cv – TU5JP4) | G Gasolina/GNV | Desde 2001 | U6004 |
| Xsara Picasso | 1.6 16v (110cv – TU5JP4) | G Gasolina/GNV | Desde 2005 | U6004 |
| Xsara Picasso | 1.6 16v / Flex (113cv eta. / 110cv gas.) – TU5JP4 | B Bicombustível/GNV | Desde 2005 | U6004 |
Fiat: 150 linhas de aplicação
| Veículo | Motor/versão | Combustível | Período indicado | Bobina NGK |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1.4 8v / Fire EVO (85cv gas. / 88cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 2017 | U6061 |
| Argo | 1.0 6v / Firefly ( 72cv gas. / 77cv eta. ) | B Bicombustível/GNV | Desde 2017 | U5443 |
| Argo | 1.3 8v / Firefly ( 101cv gas. / 109cv eta. ) | B Bicombustível/GNV | Desde 2017 | U5443 |
| Bravo | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Bravo | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 03/2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Bravo | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 01/2015 a 2016 | U2113 (Sem suporte) |
| Cronos | 1.3 8v / Firefly ( 101cv gas. / 109cv eta. ) | B Bicombustível/GNV | Desde 2018 | U5443 |
| Doblò | 1.3 16v / Fire | G Gasolina/GNV | 2002 a 2006 | U2079 |
| Doblò | 1.8 8v / Flex (112cv gas. / 114cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2007 a 2009 | U2031 |
| Doblò | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Doblò | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 03/2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Doblò | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 01/2015 | U2113 (Sem suporte) |
| Doblò Adventure | 1.8 8v / Flex (112cv gas. / 114cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2007 a 2009 | U2031 |
| Doblò Adventure | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Doblò Adventure | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 03/2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Doblò Adventure | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 01/2015 | U2113 (Sem suporte) |
| Elba | 1.5 8v / SPI – Injeção | G Gasolina/GNV | 1992 a 1996 | U3001 |
| Elba | 1.5 8v / SPI – Injeção | E Etanol/GNV | 1994 a 1996 | U3001 |
| Elba | 1.6 8v / SPI – Injeção | G Gasolina/GNV | 1994 a 1996 | U3001 |
| Fiorino | 1.3 8v / Furgão Fire (65cv) | G Gasolina/GNV | 2003 a 2007 | U3001 |
| Fiorino | 1.3 8v MPI / Furgão Fire Flex (70cv gas. / 71cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 2007 | U2079 |
| Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.0 8v / carb. / inj. | G Gasolina/GNV | 1994 a 1996 | U3001 |
| Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.5 / inj. | G Gasolina/GNV | 1994 a 1996 | U3001 |
| Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.5 / inj. | E Etanol/GNV | 1994 a 1996 | U3001 |
| Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.5 / mpi | G Gasolina/GNV | 1997 a 2002 | U3001 |
| Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.5 / mpi | E Etanol/GNV | 2000 a 2004 | U3001 |
| Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.6 / inj. | G Gasolina/GNV | 1994 | U3001 |
| Freemont | 2.4 16v / DOHC Dual VVT (172cv) | G Gasolina/GNV | 2011 a 2016 | U5104 |
| Grand Siena | 1.0 8v / Fire EVO (73cv gas. / 75cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 2016 | U2113 (Sem suporte) |
| Grand Siena | 1.4 8v / Fire EVO (85cv gas. / 88cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 2012 | U6061 |
| Grand Siena | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2012 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Grand Siena | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 03/2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Grand Siena | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 01/2015 a 2018 | U2113 (Sem suporte) |
| Grand Siena Tetrafuel | 1.4 8v / Fire EVO (75cv gnv. / 85cv gas. / 88cv eta.) | T Tetrafuel | 2012 a 2016 | U6061 |
| Idea | 1.4 8v / ELX Flex (80cv gas. / 81cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 2006 | U2079 |
| Idea | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Idea | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 03/2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Idea | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 01/2015 a 2016 | U2113 (Sem suporte) |
| Idea | 1.8 8v / HLX Flex (112cv gas. / 114cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2006 a 2010 | U2031 |
| Idea | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Idea | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 03/2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Idea | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 01/2015 a 2016 | U2113 (Sem suporte) |
| Idea Adventure | 1.8 8v / Flex (112cv gas. / 114cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2006 a 2010 | U2031 |
| Linea | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Linea | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 03/2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Linea | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 01/2015 a 2016 | U2113 (Sem suporte) |
| Mobi | 1.0 6v / Firefly ( 72cv gas. / 77cv eta. ) | B Bicombustível/GNV | Desde 2016 | U5443 |
| Palio | 1.0 8v / mpi | G Gasolina/GNV | 1996 a 2001 | U3001 |
| Palio | 1.0 8v / mpi | E Etanol/GNV | 1999 a 2002 | U3001 |
| Palio | 1.0 8v / Fire – dois transformadores separados | G Gasolina/GNV | 2001 a 2004 | U3001 |
| Palio | 1.0 8v / Fire – transformador de um só corpo | G Gasolina/GNV | 2004 a 2006 | U2079 |
| Palio | 1.0 8v / Fire Flex (65cv gas. / 66cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2006 a 2009 | U2079 |
| Palio | 1.0 8v / Fire Economy (75cv eta. / 73cv gas.) | B Bicombustível/GNV | Desde 2010 | U2079 |
| Palio | 1.0 8v / Fire EVO (73cv gas. / 75cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2012 a 2016 | U2113 (Sem suporte) |
| Palio | 1.0 8v / Fire EVO ( 75cv ) | B Bicombustível/GNV | 2017 | U2113 (Sem suporte) |
| Palio | 1.0 16v / Fire | G Gasolina/GNV | 2001 a 2003 | U2079 |
| Palio | 1.3 16v / Fire | G Gasolina/GNV | 2001 a 2003 | U2079 |
| Palio | 1.3 8v / Fire | G Gasolina/GNV | 2003 | U3001 |
| Palio | 1.3 8v / Fire Flex | B Bicombustível/GNV | 2004 a 2005 | U2079 |
| Palio | 1.4 8v / Fire Flex (80cv gas. / 81cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2006 a 2007 | U2079 |
| Palio | 1.4 8v / Flex (85cv gas. / 86cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2008 a 2012 | U2079 |
| Palio | 1.4 8v / Fire EVO (85cv gas. / 88cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 2017 | U6061 |
| Palio | 1.5 8v / mpi | G Gasolina/GNV | 1996 a 1998 | U3001 |
| Palio | 1.5 8v / mpi | E Etanol/GNV | 1999 a 2004 | U3001 |
| Palio | 1.6 8v / mpi | G Gasolina/GNV | 1999 a 2000 | U3001 |
| Palio | 1.6 8v / spi | G Gasolina/GNV | 1998 a 1999 | U3001 |
| Palio | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2012 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Palio | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 03/2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Palio | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 01/2015 a 2017 | U2113 (Sem suporte) |
| Palio | 1.8 8v / Flex | B Bicombustível/GNV | 2006 a 2007 | U2031 |
| Palio | 1.8R 8v / Flex (113cv gas. / 115cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2006 a 2007 | U2031 |
| Palio Adventure | 1.8 8v /Flex (112cv gas. / 114cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2007 a 2008 | U2031 |
| Palio Adventure | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Palio Adventure | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 03/2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Palio Adventure | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 01/2015 a 2020 | U2113 (Sem suporte) |
| Palio Weekend | 1.0 16v / Fire | G Gasolina/GNV | 2001 a 2003 | U2079 |
| Palio Weekend | 1.0 8v / mpi | G Gasolina/GNV | 1999 a 2000 | U3001 |
| Palio Weekend | 1.3 8v / Fire | G Gasolina/GNV | 2003 a 2004 | U3001 |
| Palio Weekend | 1.3 16v / Fire | G Gasolina/GNV | 2001 a 2003 | U2079 |
| Palio Weekend | 1.5 / mpi | G Gasolina/GNV | 1997 a 1999 | U3001 |
| Palio Weekend | 1.5 / mpi | E Etanol/GNV | 1999 a 2004 | U3001 |
| Palio Weekend | 1.6 8v / mpi | G Gasolina/GNV | 1999 a 2000 | U3001 |
| Palio Weekend | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Palio Weekend | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 03/2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Palio Weekend | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 01/2015 a 2020 | U2113 (Sem suporte) |
| Palio Weekend | 1.8 8v / HLX – Flex | B Bicombustível/GNV | 2007 a 2008 | U2031 |
| Prêmio | 1.5 / inj. | G Gasolina/GNV | 1992 a 1994 | U3001 |
| Prêmio | 1.5 / inj. | E Etanol/GNV | 1994 | U3001 |
| Prêmio | 1.6 / inj. | G Gasolina/GNV | 1994 | U3001 |
| Punto | 1.4 8v MPI / Fire Flex (85cv gas. / 86cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2008 a 2010 | U2079 |
| Punto | 1.4 8v / Fire EVO (85cv gas. / 88cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2012 a 2017 | U6061 |
| Punto | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Punto | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 03/2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Punto | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 01/2015 a 2017 | U2113 (Sem suporte) |
| Punto | 1.8 8v MPI / Flex (113cv gas. / 115cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2008 a 2012 | U2031 |
| Punto | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Punto | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 03/2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Punto | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 01/2015 a 2017 | U2113 (Sem suporte) |
| Siena | 1.0 8v / mpi | G Gasolina/GNV | 1999 a 2000 | U3001 |
| Siena | 1.0 8v / Fire – dois transformadores separados | G Gasolina/GNV | 2002 a 2003 | U3001 |
| Siena | 1.0 8v / Fire – transformador de um só corpo | G Gasolina/GNV | 2004 a 2006 | U2079 |
| Siena | 1.0 8v / Fire Flex (65cv gas. / 66cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2006 a 2008 | U2079 |
| Siena | 1.0 8v / Fire Flex (73cv gas. / 75cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 2007 | U2079 |
| Siena | 1.0 16v / Fire | G Gasolina/GNV | 2001 a 2003 | U2079 |
| Siena | 1.3 8v / Fire | G Gasolina/GNV | 2003 a 2004 | U3001 |
| Siena | 1.3 8v / Fire Flex | B Bicombustível/GNV | 2005 | U3001 |
| Siena | 1.3 16v / Fire | G Gasolina/GNV | 2001 a 2003 | U2079 |
| Siena | 1.4 8v / ELX Flex (80cv gas. / 81cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2006 a 2007 | U2079 |
| Siena | 1.5 8v / mpi | E Etanol/GNV | 1999 a 2004 | U3001 |
| Siena | 1.6 8v / spi | G Gasolina/GNV | 1998 a 1999 | U3001 |
| Siena | 1.6 8v / mpi | G Gasolina/GNV | 1999 a 2000 | U3001 |
| Siena | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Siena | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 03/2013 | U2113 (Sem suporte) |
| Siena | 1.8 8v / Flex (112cv gas. / 114cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2004 a 2013 | U2031 |
| Siena Tetrafuel | 1.4 8v (68cv gnv / 80cv gas. / 81cv eta.) | T Tetrafuel | 2007 a 2012 | U2079 |
| Stilo | 1.8 8v / Flex (112cv gas. / 114cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2003 a 2011 | U2031 |
| Strada | 1.3 8v / Fire | G Gasolina/GNV | 2003 a 2005 | U3001 |
| Strada | 1.3 8v / Firefly (109cv) | B Bicombustível/GNV | Desde 2020 | U5443 |
| Strada | 1.4 8v / Fire Flex (80cv gas. / 81cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 2006 | U2079 |
| Strada | 1.4 8v / Flex (85cv gas. / 86cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 2007 | U2079 |
| Strada | 1.5 8v mpi | G Gasolina/GNV | 1999 a 2002 | U3001 |
| Strada | 1.5 8v mpi | E Etanol/GNV | 2000 a 2004 | U3001 |
| Strada | 1.6 8v mpi | G Gasolina/GNV | 1999 a 2000 | U3001 |
| Strada | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Strada | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 01/2015 | U2113 (Sem suporte) |
| Strada | 1.8 8v / Flex (112cv gas. / 114cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2004 a 2013 | U2031 |
| Strada | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2011 a 02/2013 | U2114 (Com suporte) |
| Strada | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 03/2013 a 12/2014 | U2113 (Sem suporte) |
| Strada | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta) | B Bicombustível/GNV | Desde 01/2015 | U2113 (Sem suporte) |
| Tempra | 2.0 8v / spi | G Gasolina/GNV | 1995 a 1999 | U3001 |
| Tempra | 2.0 8v / spi | E Etanol/GNV | 1995 a 1996 | U3001 |
| Tempra | 2.0 16v / sem distribuidor | G Gasolina/GNV | 1993 a 1999 | U3001 |
| Tipo | 1.6 8v / ie | G Gasolina/GNV | 1993 a 1997 | U2006 |
| Toro | 1.8 16v / E.torQ EVO | B Bicombustível/GNV | Desde 2016 | U5414 |
| Toro | 2.4 16v / Tigershark ( 186cv ) | B Bicombustível/GNV | 2016 a 2021 | U5459 |
| Uno | 1.0 carb. / 1.0 i.e. / Mille | G Gasolina/GNV | 1993 a 2001 | U3001 |
| Uno | 1.0 6v / Firefly ( 72cv gas. / 77cv eta. ) | B Bicombustível/GNV | Desde 2016 | U5443 |
| Uno | 1.0 8v / Mille Fire | G Gasolina/GNV | 2002 a 2004 | U3001 |
| Uno | 1.0 8v / Mille Fire Flex (65cv gas. / 66cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2006 a 2008 | U2079 |
| Uno | 1.0 8v / Mille Fire Economy Flex (65cv gas. / 66cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 2009 | U2079 |
| Uno | 1.0 / Fire EVO (73cv gas. / 75cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2010 a 2016 | U2113 (Sem suporte) |
| Uno | 1.0 / Fire EVO Attractive / Way ( 73cv gas. / 75cv eta. ) | B Bicombustível/GNV | 2015 a 2016 | U2113 (Sem suporte) |
| Uno | 1.3 8v / Firefly ( 101cv gas. / 109cv eta. ) | B Bicombustível/GNV | Desde 2016 | U5443 |
| Uno | 1.4 / Fire EVO (85cv gas. / 88cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2010 a 2016 | U6061 |
| Uno | 1.4 / Fire EVO Evolution / Sporting / Way ( 85cv gas. / 88cv eta. ) | B Bicombustível/GNV | 2015 a 2016 | U6061 |
| Uno | 1.5 / i.e. | G Gasolina/GNV | 1992 a 1996 | U3001 |
| Uno | 1.5 / 1.6 – inj. | E Etanol/GNV | 1994 a 1996 | U3001 |
| Uno Furgoneta | 1.3 8v MPI / Fire Flex (70cv gas. / 71cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 2007 | U2079 |
| Uno Furgoneta | 1.5 i.e. | G Gasolina/GNV | 1994 a 1996 | U3001 |
| Uno Furgoneta | 1.5 i.e. | E Etanol/GNV | 1994 a 1996 | U3001 |
Ford: 52 linhas de aplicação
| Veículo | Motor/versão | Combustível | Período indicado | Bobina NGK |
|---|---|---|---|---|
| Courier | 1.3 / Endura | G Gasolina/GNV | 07/1997 a 08/1999 | U2005 |
| Courier | 1.4 16v / Zetec | G Gasolina/GNV | 07/1997 a 08/1999 | U2005 |
| Courier | 1.6 / Zetec Rocam | G Gasolina/GNV | 09/1999 a 01/2008 | U2001 |
| Courier | 1.6 / Zetec Rocam Flex (96cv gas. / 107cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 01/2008 | U2008 (Parafuso longo) / U2100 (Parafuso curto) |
| Courier | 1.6 8v / Zetec Rocam Flex (103cv gas. / 109cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 01/2008 | U2008 (Parafuso longo) / U2100 (Parafuso curto) |
| Ecosport | 1.0 8v / Superchager (Zetec-Rocam) | G Gasolina/GNV | 01/2003 a 01/2008 | U2001 |
| Ecosport | 1.6 8v / Zetec Rocam (W37) | G Gasolina/GNV | 01/2003 a 01/2008 | U2001 |
| Ecosport | 1.6 8v / Zetec Rocam Flex (105cv gas. / 111cv eta. / WFF) | B Bicombustível/GNV | Desde 01/2008 | U2008 (Parafuso longo) / U2100 (Parafuso curto) |
| Ecosport | 1.6 8v / Zetec Rocam Flex (101cv gas. / 107cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 01/2008 | U2008 (Parafuso longo) / U2100 (Parafuso curto) |
| Ecosport | 1.6 16v / Sigma (109cv gas. / 116cv eta.) | B Bicombustível/GNV | Desde 2012 | U2100 |
| Ecosport | 2.0 16v / Duratec (câmbio automático) (138cv) | G Gasolina/GNV | 2003 a 07/2017 | U5136 |
| Ecosport | 2.0 16v / Duratec Direct Flex (170cv gas. / 176cv eta.) | B Bicombustível/GNV | 2017 a 2021 | U5333 |
| Escort | 1.8 16v / Zetec | G Gasolina/GNV | 09/1996 a 11/2002 | U2005 |
| Fiesta | 1.0 / Endura | G Gasolina/GNV | 04/1996 a 08/1999 | U2005 |
| Fiesta | 1.0 8v / Zetec Rocam | G Gasolina/GNV | 09/1999 a 01/2008 | U2001 |
| Fiesta | 1.0 8v / Superchager (Zetec-Rocam) (WCP) | G Gasolina/GNV | 04/2002 a 01/2008 | U2001 |
