A altura do cabeçote é uma referência essencial para avaliar se a peça ainda pode ser utilizada após empenamento, corrosão ou retífica. A medida STD representa a altura padrão indicada na tabela, enquanto MIN corresponde à altura mínima do cabeçote registrada para aquela aplicação.
O objetivo desta página é facilitar buscas como medida do cabeçote, medidas de cabeçote por motor, cabeçote STD, altura original e mínima e quanto pode plainar o cabeçote. A identificação correta deve considerar motor, combustível, número original, fundição e veículo, porque um mesmo modelo pode ter mais de um cabeçote.
Como consultar a tabela de altura de cabeçote
- Localize a marca no índice.
- Confirme o motor e não apenas o nome do veículo.
- Confira combustível e material do cabeçote.
- Meça a peça com instrumento calibrado e compare com STD e MIN.
- Antes da montagem, valide a aplicação em manual, catálogo ou informação técnica do fabricante.
Medidas de cabeçote mais procuradas
As consultas abaixo levam diretamente às marcas que concentram os motores mais buscados. Dentro das tabelas, use a pesquisa para localizar a aplicação ou o código exato.
Para localizar uma aplicação específica, procure pela medida do cabeçote Corsa ou Celta, pelo cabeçote Fire do Uno, Palio ou Siena, pelo cabeçote Gol AP, MI ou EA111 e pelas versões gasolina ou Flex do Zetec Rocam. A consolidação também reúne cabeçote Chevrolet, cabeçote Volkswagen, cabeçote Ford e aplicações de cabeçote diesel para picapes, vans, caminhões e máquinas.
Índice por fabricante
- Peugeot
- Renault
- Toyota
- Kia/Asia
- Hyundai
- Mitsubishi
- Honda
- BMW
- Suzuki
- Audi
- Termoking
- Jeep/Willys
- Nissan
- Citroën
- Mazda
- Dodge
- Isuzu
- Valtra
- Kubota
- Subaru
- Agrale
- Caterpillar
- Komatsu
- Volvo
- Mercedes-Benz
- Cummins
- Perkins/MWM
- Scania
- Yanmar
- GM/Chevrolet
- Volkswagen
- Ford
- Fiat
- Sprinter
Medidas de cabeçote Peugeot: altura STD e mínima
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 106 | Gasolina | Alumínio | 111,2 | 110,7 |
| Peugeot 206 | Gasolina | Alumínio | 111,3 | 110,8 |
| Peugeot 307 | Gasolina | Alumínio | 137 | 136,5 |
| Peugeot 504 | Diesel | Alumínio | 90,15 | 89,45 |
| Peugeot 16V 4 cil. | — | — | 137 | 136,5 |
| Peugeot XUD-9 (JPX) | Diesel | Alumínio | 115 | 114 |
Peugeot: códigos de motor, números originais e aplicações
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V TU5JP4 | 0200GZ | Peugeot 206, 207 e 307; Citroën C3 e C4 | 137 | 136,5 |
| 2.0 16V EW10JA | 9665695280 | Peugeot 307, Citroën C4 e Xsara Picasso | 137 | 136,5 |
| 2.3 8V XD2/XD3 | 7940102662 | Peugeot 504 | 90,15 | 89,45 |
Complemento de identificação por código e aplicação; confirme a referência gravada na peça.
Altura padrão e mínima dos cabeçotes Renault
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Renault 19 | Gasolina | Alumínio | 169,5 | 169 |
| Twingo | Gasolina | Alumínio | 71,5 | 70,5 |
| Laguna V6 | Gasolina | Alumínio | 140 | 139,5 |
| Scénic 2.0 8V | Gasolina | Alumínio | 93,5 | 93 |
| Trafic G. | Gasolina | Alumínio | 111,5 | 111 |
| Trafic D. | Diesel | Alumínio | 104,5 | 104 |
| Renault Scénic 1.6 16V | — | — | 137 | 136,5 |
| Renault Kangoo 1.0 | Gasolina | Alumínio | 113 | 112,5 |
| Renault Clio 1.0 8V | Gasolina | Alumínio | 113 | 112,5 |
| Renault 1.6 16V | — | — | 135,1 | 134,7 |
| Renault Master 2.5 16V GAS | — | — | 90,2 | 90,2 |
Renault: motores K4M, K7M, G9U e M9T
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V K4M | 7701473353 | Scénic, Logan, Sandero, Duster, Mégane, Kangoo, Livina, Clio e Symbol | 137 | 136,5 |
| 1.6 8V K7M | 7701468858 | Scénic, Mégane, Kangoo, Logan, Sandero e Clio | 113,05 | 112,55 |
| 2.5 16V G9U | 7701474144 | Master | 90,2 | 89,7 |
| 2.3 16V turbo M9T | 110417248R | Master | 132,5 | 132 |
A aplicação pode mudar conforme ano e versão; use o código do motor e o número original para conferir.
Tabela de altura de cabeçote Toyota
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Diesel | Ferro | 92 | 91 |
| Hilux 2.4/2.8/3.0 aspirado | Diesel | Ferro | 133 | 132 |
| Hilux 3.0 KZT | Diesel | Alumínio | 133,5 | 133 |
| Corolla 1.8 16V | Gasolina | Alumínio | 116 | 115,5 |
| Toyota BX com aba | — | Ferro | 102 | 101 |
| Toyota 14B importado | Diesel | Ferro | 95 | 94 |
| Toyota 16V | Gasolina | Alumínio | 126 | 125,7 |
Toyota Corolla e Hilux: motores identificados
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V 1ZZ | 11101-22052 | Corolla e Fielder | 116 | 115,5 |
| 2.5 16V 2KD | 11101-30040 | Hilux | 131,5 | 131 |
| 3.0 8V 1KZT | 11101-69125 | Hilux | 133,7 | 133,2 |
Tabela de altura de cabeçote Kia/Asia
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Besta 2.2 | Diesel | Alumínio | 134 | 133 |
| Besta 2.7/3.0 GS | Diesel | Ferro | 88 | 87 |
| Towner | Gasolina | Alumínio | 126 | 125,5 |
| Bongo | Diesel | Ferro | 82,5 | 82 |
| Topic | Diesel | Ferro | 83 | 82 |
| Carnival V6 | Gasolina | Alumínio | 119 | 118 |
| Sportage 2.0 16V | Gasolina | Alumínio | 134 | 133,5 |
| Kia CDI 16V K56AK | — | — | 96 | 95,7 |
| Kia Clarus 16V | — | — | 134,05 | 133,95 |
Kia, Asia e Effa: códigos e veículos compatíveis
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Asia 2.0 16V 40G20D4B | 22119MDJB0001 | Topic Jinbei | 160,8 | 160,3 |
| Asia 2.7 8V SE | 21552K48010101B | Topic | 83 | 82 |
| Kia Sorento 2.5 8V D4CB | 22100-4A000 | Sorento | 149 | 148,5 |
| Kia 2.7 8V J2/HW | OK75A-10-100 | K2700 e Bongo | 88,2 | 87,2 |
| Kia Besta 2.2 8V R2/R2Y2 | OR2TE-10100B | Besta, Sportage e Mazda B2200 | 134 | 133 |
| Effa 0.8 6V, 3 cilindros | AA100-10100 | Towner | 126 | 125,5 |
| Effa F10A, 4 cilindros | 455Q-1003001 | Towner | 126 | 125 |
Tabela de altura de cabeçote Hyundai
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| H100 Hyundai | Diesel | Alumínio | 94 | 93,5 |
| Elantra 16V | Gasolina | Alumínio | 132 | 131,5 |
| Hyundai (aplicação não detalhada) | Gasolina | Alumínio | 45 | 45 |
| Sephia 16V | Gasolina | Alumínio | 133,9 | 133,4 |
Hyundai H100, HR e Sonata: códigos de identificação
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 8V D4BA | MR984455 | H100, Galloper e Terracan | 94 | 93,5 |
| HR 2.5 16V D4CB | 70243MHY104 | HR, Bongo e K2500 | 149,2 | 148,7 |
| Sonata 3.0 12V G6AT | 22100-35000 | Sonata e Galloper | 84 | 83,5 |
Tabela de altura de cabeçote Mitsubishi
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| L200/H100 | Diesel | Alumínio | 94 | 93,5 |
| Mitsubishi (aplicação não detalhada) | Gasolina | Alumínio | 132 | 131,5 |
| Mitsubishi G-72 V6 | Gasolina | Alumínio | 84 | 83,5 |
| Pajero Full | — | — | 137,8 | 137,8 |
| Pajero 2.8 | Diesel | Alumínio | 137,5 | 137 |
| Pajero 3.2 16V | Diesel | Alumínio | 128 | 127,7 |
| L300 | Diesel | Alumínio | 88,5 | 88 |
| Mitsubishi Eclipse | Gasolina | Alumínio | 133 | 132,5 |
| Mitsubishi Lancer | Gasolina | Alumínio | 89,5 | 89 |
Mitsubishi Pajero e L200: motores com código confirmado na fonte
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 16V 4M41 | 1005B341 | Pajero e L200 | 128 | 127 |
| 2.8 8V 4M40 | ME202620 | Pajero, Montero e Canter | 137,5 | 137 |
| 3.0 12V V6 6G72 | 22100-35000 | Pajero | 84,1 | 83,5 |
Tabela de altura de cabeçote Honda
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Accord VTEC | Gasolina | Alumínio | 100 | 99,5 |
| Civic importado | Gasolina | Alumínio | 95 | 94,5 |
| Civic | Gasolina | Alumínio | 92,9 | 91,9 |
Tabela de altura de cabeçote BMW
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 cil./6 cil. | Gasolina | Alumínio | 140 | 139,5 |
| BMW 24V 325/I | Gasolina | Alumínio | 140,4 | 139,9 |
Tabela de altura de cabeçote Suzuki
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki 8V | Gasolina | Alumínio | 95,4 | 95 |
| Suzuki 16V | Gasolina | Alumínio | 120 | 119,7 |
Suzuki Vitara: motor e número original
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V G16B/G16KV | 1110057B02 | Vitara e Sidekick | 120 | 119,7 |
Tabela de altura de cabeçote Audi
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Audi 20V | Gasolina | Alumínio | 139,5 | 139 |
Audi TSI/TFSI: motores, códigos e aplicações
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V TSI/TFSI BWA/BGB/BHZ/BZC | 06D103351D | A3, A4, TT e S3 | 139,3 | 138,8 |
| 1.8/2.0 16V TSI | 06H103378K | A3, A4, A5, S4, S5, TT, TTS, Q3 e Q5 | 141,5 | 141 |
Tabela de altura de cabeçote Termoking
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Termoking | Gasolina | Alumínio | 91,7 | 90,7 |
Tabela de altura de cabeçote Jeep e Willys
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Cherokee 5 cilindros | Diesel | Ferro | 90 | 89 |
| Willys 6 cc | Diesel | Ferro | 83 | 81,5 |
| Willys 4 cc | Diesel | Ferro | 81,5 | 81 |
Tabela de altura de cabeçote Nissan
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Americana | Gasolina | Alumínio/Ferro | 82,7 | 82,2 |
| H20 VG 30 | Diesel | Ferro | 91 | 90 |
Nissan Frontier e Pathfinder: motores YD25
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 16V YD25, 170 cv | 908510 | Frontier | 154 | 153,5 |
| 2.5 16V YD25ETI, 190 cv | 11040-5X00A | Frontier e Pathfinder | 154,1 | 153,6 |
Tabela de altura de cabeçote Citroën
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Berlingo | Gasolina | Alumínio | 111,25 | 111 |
| Xsara 16V 4 cc 2.0 | Gasolina | Alumínio | 132 | 131,5 |
Citroën TU5JP4 e EW10JA: códigos e aplicações
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V TU5JP4 | 9650362580 | Peugeot 206, 207 e 307; Citroën C3, C4, Berlingo, Xsara e Picasso | 137 | 136,5 |
| 2.0 16V EW10JA | 9665695280 | Peugeot 307, Citroën C4 e Xsara Picasso | 137 | 136 |
Tabela de altura de cabeçote Mazda
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Mazda 4 cc | Gasolina | Alumínio | 124,5 | 124 |
| Mazda SE 2.0 8 válvulas | — | — | 92,45 | 91,75 |
| Mazda 8V FE79 K-2 A | Gasolina | Alumínio | 91,6 | 91,1 |
| Mazda 2.500 | Diesel | Alumínio | 120,25 | 119,95 |
| Mazda 2.0 8V | Gasolina | Alumínio | 92 | 91,5 |
Tabela de altura de cabeçote Dodge
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Dakota | — | — | 90 | 89 |
Dodge Dakota 2.5: código e aplicação
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 8V, motor 425 | 04882416AA | Dakota e Cherokee | 90,1 | 89,1 |
Tabela de altura de cabeçote Isuzu
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Isuzu 4 cc | Diesel | Alumínio | 92 | 91 |
Tabela de altura de cabeçote Valtra
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Valtra | Diesel | Ferro | 105 | 104 |
Tabela de altura de cabeçote Kubota
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Kubota 3 cc e 4 cc | Diesel | Ferro | 70 | 69 |
Tabela de altura de cabeçote Subaru
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Gasolina | Alumínio | 128 | 127,2 |
Tabela de altura de cabeçote Agrale
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M-90 | Diesel | Alumínio | 73 | 72 |
| M-790 | Diesel | Alumínio | 86 | 85 |
Tabela de altura de cabeçote Caterpillar
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| D-7 | Diesel | Ferro | 136,7 | 135,5 |
| D-399/D-398/D-379 | Diesel | Ferro | 180 | 178,5 |
| DW 20 | Diesel | Ferro | 140 | 139 |
| 619-C/D-343/D-988/D-769/D-631 | Diesel | Ferro | 167,7 | 166,5 |
| 3066 Mitsubishi | Diesel | Ferro | 95 | 94 |
| D6/D7/D5/D-966/D977/120-B | Diesel | Ferro | 100 | 98,61 |
| 988-B/D8L/3408/3412/3406 | Diesel | Ferro | 113 | 111,51 |
| D-353/D-9 | Diesel | Ferro | 146 | 144,5 |
| 773/657/D-348/D-992/D-346 | Diesel | Ferro | 109,5 | 109,2 |
| Série 3512/3516 | Diesel | Ferro | 142 | 141 |
| D-4/955/930 | Diesel | Ferro | 100 | 98,6 |
| D-342/D8K | Diesel | Ferro | 136,7 | 135,5 |
| D-4/955/950 | Diesel | Ferro | 142,5 | 141 |
| Patrola 12 E/F | Diesel | Ferro | 142 | 141 |
| 3306/3304 injeção direta | Diesel | Ferro | 100 | 98,8 |
| 3116/3114 | Diesel | Ferro | 103 | 102,5 |
Tabela de altura de cabeçote Komatsu
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Komatsu D-155 | Diesel | Ferro | 155 | 154 |
Tabela de altura de cabeçote Volvo
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Volvo N12 TD 120GA | Diesel | Ferro | 125 | 124 |
| Volvo 5 cc 24V automóvel | Gasolina | Alumínio | 129 | 128,5 |
| Volvo N10 TD 100/A TD 100/G | Diesel | Ferro | 115 | 114 |
| Volvo NL 112-360 | Diesel | Ferro | 125 | 124 |
| Volvo FH12 | Diesel | Ferro | 135 | 134,8 |
| Volvo B7 3 cc | Diesel | Ferro | 111 | 110 |
| Volvo B7 3 cc | Diesel | Ferro | 109 | 108 |
| Volvo 16V automóvel | Gasolina | Alumínio | 129 | 128,7 |
Tabela de altura de cabeçote Mercedes-Benz
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes 352/364/366/321/1111 | Diesel | Ferro | 92 | 91 |
| MB K 2400 | Álcool | Ferro | 82,55 | 82,05 |
| Accelo 20V 5 cil. | Diesel/Álcool | — | 126,8 | 126,3 |
| MB Sprinter 611/612/CDI 4 e 5 cc | Diesel | Ferro | 127,15 | 126,85 |
| Mercedes 355/5 1519 simples | Diesel | Ferro | 102 | 101 |
| Mercedes 355/6 turbo intercooler | Diesel | Ferro | 102 | 101,5 |
| Mercedes MB 180 | Diesel | Ferro | 85 | 84 |
| MB 24V automóvel | Gasolina | Alumínio | 136,5 | 135,5 |
| Sprinter CDI 311/312/313 | — | — | 136,5 | 136 |
| Mercedes OM 314/324/Toyota | Diesel | Ferro | 92 | 90,9 |
| Mercedes OM 904/906 eletrônico | Diesel | Ferro | 108 | 107,5 |
| Mercedes Jeelbherd 9406 | Diesel | Ferro | 114 | 113,5 |
| Maxxion HSD 2.5/2.8 | Diesel | Alumínio | 128 | 127,5 |
| OM 447/457/449 | Diesel | Ferro | 114 | 113,4 |
Mercedes-Benz e Maxion: códigos e veículos compatíveis
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CDI 2.2 16V MB611.981/987 | A6510103020 | Sprinter 311, 313 e 413 | 126,8 | 126,3 |
| 2.5 8V HS Maxion | LDF500180 | Sprinter 310/312, Ranger, S10, Blazer, F100, Discovery e Defender | 128,13 | 127,87 |
| 2.7, 5 cilindros OM612 | CHR0366 | Accelo 715, E270, ML270, Sprinter CDI 216/316 e G270 | 126,8 | 126,3 |
Tabela de altura de cabeçote Cummins
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Cummins NT 855 | Diesel | Ferro | 111 | 110 |
| Cummins Série C 6 cc | Diesel | Ferro | 116 | 115 |
| Cummins Série B 6 cc | Diesel | Ferro | 95 | 94 |
| Cummins eletrônico Série C 6 cc | Diesel | Ferro | 116 | 115,5 |
| Cummins eletrônico Série B 6 cc | Diesel | Ferro | 95 | 94,5 |
| Cummins KTA-38/50 | Diesel | Ferro | 121 | 120 |
| Cummins Série B 4 cc | Diesel | Ferro | 95,2 | 93,98 |
Tabela de altura de cabeçote Perkins e MWM
| Marca | Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perkins | PKS 3152 | Diesel | Ferro | 76,5 | 75,5 |
| Perkins | PKS 4203 direto e indireto | Diesel | Ferro | 76,5 | 75,5 |
| Perkins | PKS 4236 fundo/raso e rosca | Diesel | Ferro | 103 | 102 |
| Perkins | PKS 6354 | Diesel | Ferro | 95,63 | 94,87 |
| Perkins | PKS 6357 | Diesel | Ferro | 82,55 | 81,53 |
| Perkins | PKS 6358 | Diesel | Ferro | 117 | 116 |
| MWM | MWM D-222/KD 12/KD 112 | Diesel | Ferro | 85 | 84 |
| MWM | MWM D-225/226/229 | — | — | 96 | 95 |
| MWM | MWM Série 10 | Diesel | Ferro | 100 | 99 |
| MWM | Sprint 6 cil. | Diesel | Ferro | 108 | 107,5 |
| MWM | Sprint 4 cil. | Diesel | Ferro | 108 | 107,5 |
| MWM | Maxxion HSD | Diesel | Ferro | 128 | 127,5 |
MWM Power Stroke eletrônico
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MWM 3.0 16V Power Stroke/NGD eletrônico | 70993707E | Ranger e Troller | 126,1 | 125,1 |
Tabela de altura de cabeçote Scania
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Scania 124/140/141/142 | Diesel | Ferro | 115 | 114 |
| Scania 110/111/112 HW/113 | Diesel | Ferro | 125 | 124 |
Tabela de altura de cabeçote Yanmar
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Yanmar B-10/B-13 | Diesel | — | 78 | 77 |
| Yanmar NS11 | Diesel | — | 87 | 86 |
| Yanmar B-8 | Diesel | — | 66 | 65 |
| Yanmar NS 50 | Diesel | — | 75 | 74 |
| Yanmar NS 90 | Diesel | — | 77 | 76 |
| Yanmar NS 18 | Diesel | — | 78 | 77 |
| Yanmar AE-1 | Diesel | — | 112,5 | 111,5 |
| Yanmar BT/BTD/22/23 | Diesel | — | 85 | 84 |
Medidas de cabeçote GM/Chevrolet por motor
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GM 261 Chevrolet Brasil | Gasolina | Ferro | 102 | 100,8 |
| Opala 6 cil. | Álcool | Ferro | 77 | 76 |
| Opala 6 cil. | Gasolina | Ferro | 79 | 78 |
| Opala 4 cil. | Gasolina | Ferro | 79 | 78 |
| Opala 4 cil. | Álcool | Ferro | 77 | 76 |
| Monza 1.8/2.0E injeção | Gasolina | Alumínio | 95,5 | 94,5 |
| Monza 1.6/1.8/2.0/2.2, exceto 1.8 E | Gasolina | Alumínio | 96 | 95 |
| Corsa 8V 1.0/1.4/1.6 | Gasolina | Alumínio | 96 | 95 |
| Corsa 8V 1.0/1.4/1.6 | Álcool | Alumínio | 96 | 95,2 |
| Corsa 16V 1.6 | Gasolina | Alumínio | 135,3 | 134,5 |
| Vectra OHC 16V 2.0/2.2 após 1997 | Gasolina | Alumínio | 134,4 | 133,6 |
| Blazer canadense 3.4 | Álcool | Ferro | 129,5 | 128,5 |
| Omega 3.0 | — | — | 102 | 101 |
| Omega 6 cil. | Gasolina | Alumínio | 89,5 | 88,5 |
| Chevette 1.4/1.6 | Gasolina/Álcool | Ferro | 90 | 89 |
| Silverado V8 | Diesel | Ferro | 98 | 97 |
| Vectra 8V injeção | Gasolina/Álcool | — | 95,3 | 94,8 |
Chevrolet: Corsa, Celta, Onix, Spin, Cruze e outros motores detalhados
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GM 1.0 8V, tucho roletado | 90400258 | Corsa e Celta | 96 | 95 |
| GM 1.0 16V E16SE | 93248318 | Corsa | 132,5 | 131,5 |
| GM 1.4 8V C14SE Econoflex | 94707454 | Prisma, Montana, Corsa, Cobalt, Agile e Onix | 96 | 95 |
| GM 1.8 8V C18NE Flexpower | 93376337 | Prisma, Montana, Corsa, Cobalt e Spin | 96 | 95 |
| GM 2.0/2.2/2.4 16V C20XE | 93365319 | Astra, Vectra e Zafira | 134,4 | 133,7 |
| GM 1.8 16V Ecotec | 55568116 | Cruze | 136 | 135,5 |
| Captiva 2.4 16V LE5 | 12624550 | Captiva e Malibu | 134 | 133,5 |
| Captiva 3.0 V6 LF1 | 12581596 | Captiva e Omega | 102 | 101 |
| GM 2.0/2.4 8V injeção | R90209896 | Astra, Vectra, Monza, Zafira e Blazer | 96 | 95 |
| GM 2.0/2.2 8V C20NE/C18YE | R90209850 | S10, Monza, Blazer, Omega, Ipanema e Kadett | 96 | 95 |
Não escolha a linha apenas pelo nome do carro: confirme código do motor, número original e tipo de tucho.
Altura de cabeçote Volkswagen: AP, Gol, EA111 e TSI
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AP 1.5/1.6/1.8/2.0 | Gasolina/Álcool | Alumínio | 133,2 | 132 |
| Golf 1.8/2.0 | Gasolina | Alumínio | 133,2 | 132,2 |
| Gol MI 1.0 16V | Gasolina | Alumínio | 128,5 | 128 |
| Gol MI 1.0 8V | Gasolina | Alumínio | 136 | 135,5 |
| Gol Power 1.6 16V | Gasolina | Alumínio | 108 | 107,7 |
| Eurovan 5 cc | Diesel | Alumínio | 133 | 132 |
| Gol Power 1.0 16V | Gasolina | Alumínio | 108,6 | 108,1 |
| Gol Power Flex 1.0 8V 2007 | Gasolina/Álcool | Alumínio | 136 | 135,5 |
| Audi 20V | Gasolina | Alumínio | 139,5 | 139,2 |
Volkswagen AP, EA111, MI, TSI e Amarok: códigos e aplicações
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Power 1.0 8V EA111 | 030103374BL | Gol, Fox e Voyage | 136 | 135 |
| Power 1.6 8V EA111 | 032103063AD | Gol, Fox, Voyage, Polo, Saveiro, SpaceFox, Golf e Kombi 1.4 | 136 | 135 |
| 2.0 AP, tucho hidráulico | 026103353BD | Santana, Voyage, Polo, Pointer, Parati, Gol, Verona e Passat | 133 | 132 |
| 1.6/1.8/2.0 8V EA827 | 026103373Q | Golf mexicano | 133 | 132 |
| 1.6/1.8 Flex AP MI | 041103353 | Saveiro, Parati, Gol e Versailles | 133 | 132 |
| Gol MI 1.0 16V | 036103353AQ | Gol e Parati | 128,5 | 128 |
| Gol MI 1.0 8V | 030103374AN | Gol | 136 | 135,5 |
| Kombi Diesel 1.6 8V AP | 068103351D | Kombi | 133 | 132 |
| 1.0 12V, 3 cilindros DHSB | 04C103064H | Polo, Up, T-Cross e Virtus | 115,5 | 115 |
| 2.0 16V TSI/TFSI BWA/BGB/BHZ/BZC | 06D103351D | Jetta, Passat e Bora | 139,3 | 138,8 |
| 1.8/2.0 16V TSI | 06H103378K | Jetta, Passat, Tiguan, Fusca e Golf | 141,5 | 141 |
| 2.0 16V biturbo CDCA/CDBA | 03L103373 | Amarok e aplicações Audi TDI | 149,2 | 148,8 |
Nos motores Volkswagen, confirme especialmente a família EA111, EA827, AP, TSI/TFSI e o número fundido ou original.
Medidas de cabeçote Ford: Zetec, Rocam, Sigma e Duratec
| Motor/aplicação | Combustível | Material | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Corcel 1.4 até 1981 | Gasolina | Alumínio | 74 | 72,8 |
| Corcel II 1.6 1983 (válvula grande) | Gasolina | Alumínio | 74,6 | 73,4 |
| Corcel II até 1983 | Álcool | Alumínio | 72,4 | 71,4 |
| AE/CHT 1.6 letra A | Álcool | Alumínio | 76,6 | 75,7 |
| CHT 1.3 letra B | Álcool | Alumínio | 74,5 | 73,7 |
| CHT 1.6 letra D, válvula admissão grande XR3 | Álcool | Alumínio | 75 | 74,1 |
| AE Hobby 1.0/Gol 1.0 até 1998 | Gasolina | Alumínio | 75,4 | 74,5 |
| Fiesta Endura 1.0/1.3 | Gasolina | Ferro | 84,2 | 83,2 |
| Zetec 1.6 e 1.0 8 válvulas | Gasolina | — | 110 | 109,5 |
| Escort 1.8 Zetec 16V após 1998 | Gasolina | Alumínio | 133 | 132,2 |
| Ranger 3.0 4 cil. Power Stroke | — | — | 126,1 | 125,09 |
| Ranger 16 válvulas | — | — | 90 | 89,5 |
| Ranger 4 cil. | — | — | 96,5 | 96 |
| Ranger V6 | Gasolina | Ferro | 73,5 | 72,5 |
| Ford 4.600/6.600/Cargo | Diesel | Ferro | 114,4 | 113,4 |
| Maverick | Gasolina/Álcool | Ferro | 96 | 95 |
| Zetec Rocam 1.0 16V e 8V | Gasolina | Alumínio | 110 | 109,5 |
| Mustang V6 | Gasolina | Ferro | 132 | 131 |
| Mondeo 16V 2.0 | Gasolina | Alumínio | 133,2 | 132,8 |
| Ford Zetec 16V 1.8 e 2.0 | Gasolina | Alumínio | 132,9 | 132,4 |
| Courier 1.4 16V | Gasolina | Alumínio | 117,2 | 116,7 |
Ford Zetec Rocam, Sigma, Duratec, Ka e Transit: códigos e aplicações
| Motor/código | Número original | Aplicações | STD (mm) | MIN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Zetec Rocam 1.0 8V gasolina | 9S5G6049AB | Fiesta e Ka | 110 | 109,5 |
| Zetec Rocam 1.0 8V Flex | 9S5G6049BB | Ka e Fiesta | 109,3 | 108,8 |
